Clienți mulțumiți și lucrări efectuate atât în România cât și în străinătate.
Nume | Localitatea | Marime in mp |
AFI MALL PALACE | Ploiesti | 12.600 |
AGRANA | Roman | 15.000 |
Alcoa | Chisineu Cris | 16.000 |
Aldi | Retkozi – HU | 1.200 |
Aldi | Regi – HU | 1.500 |
Alpine Steel | Giurgiu | 7.000 |
Alumont | Szada | 2.000 |
AMBERGER | Cluj Napoca | 1.300 |
AMROM | Bucuresti | 14.000 |
ANVIS | Satu Mare | 7.200 |
APEMIN | Tusnad | 8.000 |
ARA | Valea Lui Mihai – Bihor | 11.300 |
ARA 2 | Valea lui Mihai – bihor | 3.060 |
ARMATURA | Zalau | 4.000 |
ARTSANI | Ploiesti | 3.300 |
Asia Food | Verpelet | 5.500 |
Astral | Arad | 1.300 |
Auchan | Targu Mures | 8.000 |
Aurora | Miercurea Ciuc | 1.200 |
Autodoc | Cluj Napoca | 838 |
Autoliv | Lugoj | 12.000 |
AUTOLIV | Brasov | 3.000 |
Baco | Comanesti | 3.100 |
Bardi | Bucuresti | 5.000 |
Bat | Ploiesti | 18.800 |
BAUMAX | Cluj Napoca | 8.000 |
Baumit | Bolintin Deal | 17.000 |
BAUSTERN | Salonta | 4.000 |
BEN BEN | Cluj Napoca | 420 |
BENDKOPP | Capusu Mare | 2.000 |
BERICAP | Plioesti | 2.000 |
Bilancia | Bucuresti | 5.400 |
BILKA | Brasov | 11.000 |
BILKA | Brasov | 16.000 |
Billa | Timisoara | 1.600 |
Billa | Constanta | 3.000 |
Billa | Craiova | 3.000 |
Billa | Bucuresti | 3.500 |
BIOEEL | Targu Mures | 3.900 |
BOD | Brasov | 300 |
Bricostore | Bucuresti | 9.000 |
Bricostore | Chiajna Bucuresti | 8.000 |
Bricostore | Pitesti | 10.000 |
Bricostore | Calarasi | 4.000 |
Bricostore | Turnu severin | 7.000 |
British American Tobacco | Ploiesti | 12.000 |
BSC MALL | Botosani | 10.000 |
Cantina Coresti | Brasov | 300 |
CARREFOUR | Turnu Severin | 20.500 |
CARREFOUR | Botosani | 9.500 |
Celestica | Oradea | 26.500 |
Ceremix | Cluj Napoca | 2.700 |
Chimpex | Constanta | 1.050 |
Coficab | Arad | 2.350 |
Comanto Park | Pitesti | 2.000 |
Comat | Bucuresti | 7.000 |
Conimur | Targu Mures | 9.600 |
CONTINENTAL | BRASOV | 21.000 |
CONTINENTAL | Veszprem – HU | 1.200 |
CONTINENTAL | Timisoara | 660 |
CONTINENTAL | Sibiu | 10.300 |
Contitech | Timisoara | 4.200 |
Contitech | Timisoara | 4.600 |
Contitech | Timisoara | 8.000 |
Cora | Bucuresti | 40.000 |
Decathlon | Iasi | 3.700 |
Decathlon | Ploiesti | 2.547 |
DEDEMAN | Piatra Neamt | 18.000 |
DEDEMAN | Constanta | 20.000 |
DEDEMAN | Botosani | 7.000 |
DEDEMAN | Targoviste | 2.000 |
DEDEMAN | Iasi | 12.000 |
Dedienne | Fagaras | 1.300 |
Dedienne | Fagaras | 1.600 |
Delaco | Codlea | 3.000 |
Delcar | Brasov | 400 |
Deltapharm | Cluj Napoca | 12.000 |
Depozit de cartofi | Cernat | 250 |
Dibo | Ploiesti | 16.000 |
DRAXLMAIER | Balti – Republica Moldova | 7.000 |
DRAXLMAIER | Hunedoara | 12.000 |
DRAXLMAIER | Coldea | 9.300 |
DRAXLMAIER 2 | Coldea | 10.000 |
Düfa | Bucuresti | 3.000 |
Elba | Timisoara | 18.000 |
Elba 2 | Timisoara | 18.000 |
Emerson | Cluj Napoca | 2.000 |
Era | Iasi | 30.000 |
ERA PROJECT | Iasi | 40.000 |
ERA RETAIL PARK | Oradea | 30.000 |
EUROPEAN RETAIL PARK | Selimbar – Sibiu | 2.700 |
EUROVIAL | Brasov | 100 |
Fabrica de cartoane | Sf. Gheorghe | 8.000 |
Fabrica de confectii | Sf. Gheorghe | 3.544 |
Fabrica de contoare Zenner | Arad | 2.000 |
Fabrica de etichette | Ploiesti | 2.500 |
Fabrica de incaltaminte | Valea Lui Mihai – Bihor | 2.350 |
Fabrica de paine – Comfruct | Baicoi – Liliesti | 1.100 |
Fabrica de profile din aluminiu | Dumbravita | 3.600 |
Fabrica de profile din aluminiu 2 | Dumbravita | 11.000 |
FERMA UNO ABA | Arad | 10.000 |
FLUSS IMPORT EXPORT | Cernat | 2.000 |
FLUSS IMPORT EXPORT 2 | Cernat | 600 |
FM LOGISTIC | Timisoara | 12.000 |
Ford service | Brasov | 1.200 |
FRESENIUS | Brasov | 300 |
FRIGOTHNICA | Suceava | 3.000 |
FUCHS | Veszprem – HU | 1.500 |
GEBRUDER WEISS | Selimbar – Sibiu | 6.100 |
GEBRUDER WEISS | Selimbar – Sibiu | 5.000 |
Geodis | Bucuresti | 10.000 |
Ghiroda | Timisoara | 850 |
Graakjaer | Tormac | 10.000 |
Grand Hotel | Bucuresti | 3.700 |
Greiner | Sibiu | 3.900 |
H.ESSERS | Bolintin Deal | 6.000 |
HEINEKEN | Miercurea Ciuc | 3.100 |
HELLA | Timisoara | 4.000 |
HELLA | Timisoara | 8.000 |
Hirschmann | Targu Mures | 4.000 |
Hirschmann 2 | Targu Mures | 3.500 |
HORNBACH | Bucuresti | 19.000 |
HORNBACH | Otopeni | 3.000 |
Hungarian Project | Kiskunlachaza | 600 |
HUTCHINSON | Brasov | 7.000 |
HUTCHINSON | Brasov | 8.000 |
IAC | Bals | 14.400 |
Iamu | Blaj | 8.000 |
ICME ECAB | Bucuresti | 16.000 |
IKEA | Juc | 13.000 |
IMGB | Bucuresti | 2.000 |
IMGB 2 | Bucuresti | 3.000 |
IMGB 3 | Bucuresti | 2.000 |
Import Export Fluss | Cernat | 2000 |
INA SCHAEFFLER4 | Brasov | 16.000 |
Interbrew | Ploiesti | 19.000 |
Interex | Ploiesti | 4.000 |
INTEREX | Drobeta Turnu Severin | 630 |
IPEC | Salonta | 4.000 |
Isovolta | Bucuresti | 3.500 |
Iveco | Brasov | 1.000 |
JASZ-PLASZTIK | Salonta | 10.000 |
JTTI | Fagaras | 1.900 |
KATHREIN | Timisoara | 2.500 |
Kathrein | Timisoara | 8.000 |
Kathrein 2 | Timisoara | 6.200 |
Kathrein 3 | Timisoara | 2.500 |
KAUFLAND | Comanesti | 4.500 |
KAUFLAND | Drobeta Turnu Severin | 6.000 |
KAUFLAND | Baia Mare | 5.500 |
KAUFLAND | Turda | 1.000 |
KAUFLAND | Oradea | 7.000 |
KAUFLAND DEPOZIT CENTRAL | Ploiesti | 1.500 |
Kosarom | Pascani | 3.000 |
La Festa | Valenii De Munte – Prahova | 25.700 |
LEHEL IMPEX | Reghin | 216 |
LEMET | Campina | 3.000 |
Leon | Arad | 4.500 |
Lidl | Bekescsaba – HU | 2.000 |
Vreți ca firma dumneavoastră să facă parte din această listă selectă?